Top Performer des Transparenz Radars agieren schnell und qualitativ besonders gut. Für eine Listung und somit auch eine Auszeichnung müssen schriftliche Kundenanfragen im Schnitt unter 48 Stunden und mit mindestens 4 von 5 Qualitätskriterien erfüllt sein!
Das Unternehmen geht auf alle Anfragen des Kunden ein, auch wenn das Anliegen nicht abschließend bearbeitet werden kann.
Das Unternehmen geht in besonderem Maße auf die Anfrage des Kunden ein. Zudem werden relevante Informationen abseits der gestellten Fragen bereitgestellt.
Der Kunde wird über den Eingang seiner Anfrage benachrichtigt. Der Kunde weiß, mit wem er es aus dem Unternehmen zu tun hat und findet weitere Kontaktinformationen in der Antwort.
Wir messen die Dauer, die das Unternehmen benötigt, um auf Mystery Anfragen zu antworten*. Herausragende Unternehmen antworten innerhalb von 48 Stunden.
Für eine schnelle Suche nach einem Unternehmen nutzen Sie unkompliziert die Browser-Suche. Sie öffnen die Suchleiste per „strg und f“.
Sachversicherung | ||
Unternehmen | Ø Dauer zur Antwort | Qualität |
Ammerländer | 22:13:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
BarmeniaDirekt | 03:24:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Cosmos Direkt | 04:16:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Die Haftpflichtkasse | 46:30:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
EUROPA | 02:18:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Getsafe | 47:25:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
GVO | 27:29:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
InterRisk | 03:18:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Konzept & Marketing | 04:06:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
NV Versicherungen | 46:24:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Oberösterreichische | 00:42:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
S-Direkt | 26:05:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Signal Iduna | 27:36:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Neuendorfer Brand-Bau-Gilde VVaG | 01:20:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
E-Commerce | ||
Unternehmen | Ø Dauer zur Antwort | Qualität |
About You | 22:55:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Netflix | 03:56:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
1&1 | 24:12:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Tado | 00:45:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
AirBnb | 01:24:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Babyone | 01:49:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Idealo | 00:48:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Stepstone | 01:36:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Snipes | 00:54:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Finanzvertriebe | ||
Unternehmen | Ø Dauer zur Antwort | Qualität |
DVAG | 15:20:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
MLP | 40:08:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Dr. Klein | 19:03:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Valuniq | 27:42:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
RWS Vermögensplanung | 16:30:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
LV Inklusion | ||
Unternehmen | Ø Dauer zur Antwort | Qualität |
Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 43:47:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 08:37:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Dialog Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 26:55:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | 02:45:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 46:39:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
HDI Lebensversicherung AG | 04:41:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | 03:36:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Ideal Lebensversicherung a.G. | 19:57:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
myLife Lebensversicherung AG | 01:24:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 45:19:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 24:54:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 23:07:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G. | 19:39:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Insurtech | ||
Unternehmen | Ø Dauer zur Antwort | Qualität |
Alteos | 23:33:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Clark | 01:50:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Easymize (ehemals Wilhelm) | 03:13:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Finanzritter | 27:57:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Freeyou | 21:41:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Insurance Hero GmbH | 25:27:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
L’amie AG Lifestyle Insurance Services | 02:41:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Lemonade | 00:59:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Mailo | 00:59:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Neodigital Versicherung AG | 19:01:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Segurio | 42:43:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Simpego | 24:12:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
KFZ | ||
Unternehmen | Ø Dauer zur Antwort | Qualität |
FRIDAY Kfz-Versicherung | 01:02:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
GetSafe Kfz-Versicherung | 00:14:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
AXA Kfz-Versicherung | 22:58:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
HUK24 Kfz-Versicherung | 00:50:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Admiral Direkt Kfz-Versicherung | 20:14:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
VHV Kfz-Versicherung | 24:42:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Münchener Kfz-Versicherung | 24:29:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Öffentliche Oldenburg Kfz-Versicherung | 00:11:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
uniVersa Versicherungen Kfz-Versicherung | 20:20:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Mannheimer Kfz-Versicherung | 25:10:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Volkswohl Bund Kfz-Versicherung | 21:47:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
SV SparkassenVersicherung Kfz-Versicherung | 19:07:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Barmenia Kfz-Versicherung | 25:39:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
InShared Kfz-Versicherung | 18:58:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Signal Iduna Kfz-Versicherung | 21:36:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Handy | ||
Unternehmen | Ø Dauer zur Antwort | Qualität |
Captain Care 24 (vertreten durch Chubb European Group SE) | 21:01:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
INZMO (vertreten durch Helvetia) | 02:46:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Hepster (vertreten durch Helvetia) | 01:55:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Schutzklick (vertreten durch Allianz) | 00:43:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Tierversicherung | ||
Unternehmen | Ø Dauer zur Antwort | Qualität |
asspario | 01:23:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
ConceptIF | 02:53:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Europa | 00:31:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
getsafe | 02:25:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
MVK | 12:58:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
NV | 03:13:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Energie | ||
Marke | Ø Dauer zur Antwort | Qualität |
Berliner Stadtwerke | 32:06:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
E WIE EINFACH | 46:44:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Stadtwerke Gifhorn | 04:31:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Knauber Erdgas | 05:46:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Leu Energie | 23:46:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
MAXENERGY | 00:26:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
nvb Nordhorn | 00:19:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
R(H)EINPOWER | 00:40:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
energie schwaben | 01:58:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
SpreeGas | 27:08:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Energie und Wasser Potsdam | 28:51:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Vereinigte Stadtwerke | 22:35:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
ViShare Bezugsstrom | 21:21:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Internetanbieter | ||
Marke | Ø Dauer zur Antwort | Qualität |
Antec Servicepool | 0:29:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
congstar | 20:45:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
DOKOM21 | 0:44:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
easybell | 1:07:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
htp | 23:19:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
M-net | 3:00:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
MAINGAU Energie | 22:09:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
MDCC Magdeburg-City-Com GmbH | 0:06:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
GKV | ||
Unternehmen | Ø Dauer zur Antwort | Qualität |
Audi BKK | 23:13:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Bahn-BKK | 0:34:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Betriebskrankenkasse Mahle – betriebsbezogen | 0:21:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Betriebskrankenkasse Schwarzwald-Baar-Heuberg | 44:41:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
BKK Akzo Nobel Bayern | 0:20:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
BKK Diakonie | 1:55:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
BKK Dürkopp Adler | 42:48:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
BKK Freudenberg | 0:14:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
BKK Gildemeister Seidensticker | 1:20:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
BKK Herkules | 22:03:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
BKK Melitta HMR | 0:15:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
BKK Pfalz | 26:49:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
BKK Provita | 21:59:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
BKK24 | 25:00:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
DAK-Gesundheit | 26:27:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Ernst & Young BKK – betriebsbezogen | 18:59:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
IKK Südwest | 18:15:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Mhplus Betriebskrankenkasse | 19:51:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Novitas BKK | 23:32:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
AOK Plus | 0:45:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
BKK Wirtschaft & Finanzen | 24:12:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Siemens-Betriebskrankenkasse | 23:38:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Bosch BKK | 0:39:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Viactiv BKK | 21:39:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
IKK gesund plus | 44:51:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Pronova BKK | 3:51:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Vivida BKK | 3:59:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
BKK Euregio | 1:04:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Techniker Krankenkasse | 22:06:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
BKK Linde | 22:53:00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
BKK ZF & Partner | 0:56:00 | ⭐⭐⭐⭐ |
Meistgestellte Fragen zum Mystery Shopping Algorithmus im Detail erklärt.
Mithilfe eigens durchgeführter Kontakte sind wir in der Lage, den Service unmittelbar zu evaluieren und die Ergebnisse auf überzeugende Weise zu quantifizieren.
Mithilfe von virtuellen Testkunden werden authentische Anfragen zu den angebotenen Produkten formuliert. Diese Anfragen werden im Rahmen von Neukunden-Szenarien erstellt, mit dem primären Ziel, einen Geschäftsabschluss zu simulieren.
Unsere besondere Aufmerksamkeit ist gezielt auf die schriftlichen Kommunikationswege gerichtet. Dies ermöglicht es uns, ein präzises und vergleichbares Gesamtbild einer gesamten Branche zu erstellen.
Es erfolgen mindestens drei Anfragen, wobei die genaue Anzahl der Anfragen in Abhängigkeit von den erhaltenen Reaktionen der betreffenden Unternehmen variiert. Unser hochentwickelter Algorithmus ist in der Lage, den Zeitpunkt zu erkennen, an dem die erlangten Antworten zu einer zuverlässigen Messwertaggregation führen. In der Regel bewegen sich die erforderlichen Anfragen im Bereich von drei bis sieben, um eine umfassende Bewertung der Serviceprozesse sicherzustellen.
Die Anfragen umfassen stets mindestens zwei oder mehr Fragen in Bezug auf ein spezifisches Produkt. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei nicht primär auf der Bewertung der fachlichen Tiefe, sondern vielmehr darauf, grundlegende Aspekte des Kundenservices zu erfassen. Hierbei legen wir besonderen Wert darauf, dass die Anfragen sorgfältig behandelt wurden und eine umfassende Auseinandersetzung damit erfolgt ist. Die Anfragen sollten grundsätzlich von jedem Kundenservicemitarbeiter eines Unternehmens beantwortet werden können, selbst ohne ein detailliertes Fachwissen über die Produkte im Kleinsten zu besitzen.
Die Anfragen werden simultan an sämtliche Unternehmen versandt, und dies geschieht unter Verwendung identischer inhaltlicher Fragestellungen. In dieser Hinsicht verfügen wir über technologische Lösungen, die eine gleichberechtigte und faire Behandlung sicherstellen. Innerhalb dieses Rahmens besteht für jedes Unternehmen die Möglichkeit, die Benchmark-Studie zu gewinnen. Die entscheidenden Faktoren hierbei sind die Qualität der bereitgestellten Antworten sowie eine schnelle Reaktionszeit.
Die Analyse erfolgt in einem hybriden Ansatz, der sowohl automatisierte technische Verfahren als auch eine manuelle Prüfung einschließt. Automatisierte Prozesse erfassen Kennzahlen wie die gemessene Rücklaufdauer und den Eingang von Bestätigungen. Parallel dazu unterziehen wir jede erhaltene Antwort einer gründlichen manuellen Bewertung, bei der die Qualität und Relevanz der Antwort im Fokus stehen.
Das Register für besten Service
© 2023 / Alle Rechte vorbehalten